|   |  |  | 
 | 
 |  | B00 D00 F00:   | Intel Sandy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 00 01  06 00 90 20  09 00 00 06  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 10 02 00 00  11 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 DB 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 05 00 00 F4  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 80 FF  00 00 00 00  00 0C 80 FF  7F 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 10 11 11 00  00 00 00 00  0A 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 D0 1F  01 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 E0 1F  01 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 A0 DB  00 00 80 DB  00 00 00 DB  00 00 A0 DF 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 D0 FE FF 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 09 00 0C 01  97 80 80 E2  90 00 00 04  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  B8 0F 06 00  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D02 F00:   | Intel Sandy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 02 01  07 00 90 00  09 00 00 03  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 04 00 40 FB  00 00 00 00  0C 00 00 E0  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 01 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 D0 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 09 00 0C 01  97 80 80 E2  90 00 00 04  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 10 02 00 00  11 00 00 00  00 00 00 00  00 00 A0 DB 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 05 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  00 08 F8 DA 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D16 F00:   | Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 3A 1C  06 00 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 04 F0 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 3A 1C 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 55 02 00 1E  08 00 01 80  06 00 00 66  F8 0F 00 10 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 80 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | F6 2B 5A 75  02 BC B8 05  09 46 B9 33  78 E5 79 E1 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 57 19 D6 A9  A8 EB 26 17  EC 37 F4 DB  D7 7A 52 BF 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1A F00:   | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 2D 1C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 E0 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 C0 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 21 11 00  02 02 00 30  04 00 20 0A 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  86 85 80 00  87 0F 06 08  0A 13 5B 20 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1B F00:   | Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 20 1C  06 00 10 00  05 00 03 04  01 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 04 80 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 01 00 00 47  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 04 00 01  02 00 00 40  05 0C 09 82  10 70 30 02 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 0B 0C 91 86  10 00 31 02  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1C F00:   | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 10 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  01 00 81 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  F0 00 00 20 
 | 
 |  |   Offset 020:   | F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  42 44 13 01 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 00 00 01 10  60 05 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  16 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 01 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 01  00 0B 00 00  00 00 11 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1C F04:   | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 5 [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 18 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  01 00 81 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | A0 FB B0 FB  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 11 05 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 40 00 11 30  00 B2 24 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  16 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1C F05:   | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 1A 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  01 00 81 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  F0 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 80 FB 90 FB  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 11 06 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 40 00 11 30  00 B2 2C 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  16 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1C F06:   | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 7 [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 1C 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  01 00 81 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  E0 E0 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | F0 FF 00 00  E1 FB E1 FB  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 11 07 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 40 00 11 30  00 B2 34 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  16 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1C F07:   | Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 8 [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 1E 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  01 00 81 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 00  F0 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | D0 FB D0 FB  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 11 08 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 40 00 12 30  00 B2 3C 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  16 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1D F00:   | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 26 1C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 D0 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 C0 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 01 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  04 70 24 0A 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  86 85 80 00  87 0F 06 08  0A 13 5B 20 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1E F00:   | Intel 82801xx I/O Controller Hub
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 4E 24  07 00 10 00  A5 01 04 06  00 00 01 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 06 06 20  F0 00 80 22 
 | 
 |  |   Offset 020:   | F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 12 00 10 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 0D 00 00 00  58 14 00 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1F F00:   | Intel H67 PCH - LPC Interface Controller [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 4A 1C  07 01 10 02  05 00 01 06  00 00 80 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 01 04 00 00  80 00 00 00  81 05 00 00  10 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | F8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 8C 85 8A 8B  D0 00 00 00  80 80 87 83  F8 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | F8 00 F8 00  F8 00 F8 00  F8 00 F8 00  F8 00 F8 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 00 00 08 34  01 08 0C 00  91 02 0C 00  01 47 08 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | E1 00 0C 00  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 06 A0 00  01 00 06 00  00 4F 0A 24  00 03 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  55 55 55 59  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 33 22 11 00  67 45 00 00  80 FF 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 09 00 0C 10  00 00 00 00  93 02 64 0C  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 01 C0 D1 FE  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1F F02:   | Intel Cougar Point PCH - SATA Controller [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 00 1C  07 00 B0 02  05 8F 01 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 01 FE 00 00  01 FD 00 00  01 FC 00 00  01 FB 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 01 FA 00 00  01 F9 00 00  00 00 00 00  58 14 02 B0 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 07 A3 07 A3  00 00 00 00  05 00 01 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 00 00 00 00  00 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 01 B0 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 0F 83  83 01 80 00  08 42 5C 01  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | D4 00 00 00  00 00 00 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
 |  | B00 D1F F03:   | Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]
 | 
 |  |    | 
 | 
 |  |   Offset 000:   | 86 80 22 1C  03 00 80 02  05 00 05 0C  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 010:   | 04 C0 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 020:   | 01 05 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
 | 
 |  |   Offset 030:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 03 00 00 
 | 
 |  |   Offset 040:   | 01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 050:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 060:   | 03 04 04 00  00 00 08 08  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 070:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 080:   | 04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 090:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0A0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0B0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0C0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0D0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0E0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
 | 
 |  |   Offset 0F0:   | 00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 
 | 
|  
 | 
